- Überblick
- Produktbeschreibung
- Technisches Datenblatt
- Verpackung Und Versand
- Unternehmensprofil
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
SHARE Kolophonium Filterbeutel sind aus Lebensmittelkontakt, farbstofffreies Monofilament Nylon Filtergewebe, das mit sauberen und Lebensmittelkontakt Nylonfäden genäht wird, Doppelnähte machen die Beutel stärker und nicht leicht zu brechen nach dem Drücken der Kolophonium, wie es von innen nach außen gedreht wird, Dadurch können die Kolophonpressen leichter gehandhabt und gefüllt und gereinigt werden.
Die Abmessungen der Tasche sind entscheidend, da Sie Beutel auswählen müssen, die genau der Größe Ihrer Pressplatten entsprechen. Machen Sie sich keine Sorgen darüber, bei Share, unsere Taschen passen in alle Kolophonpresse auf dem Markt, wie wir Kolophonium Taschen nach Ihren Anforderungen anpassen. Sie können uns auch die Modelle Ihrer Presse nennen und unser erfahrener Ingenieur wird Ihnen die besten Filterbeutel für Sie beraten.
Gängige Größen unserer Resin Filterbeutel sind 1,25 "x3,25", 1,75 "x5", 1,75 "x8", 2 "x3,5", 2 "x6", 2 "X4,5"/2,5 "X4,5" oder kundenspezifisch.
Wir produzieren Kolophonium Beutel in mehreren Mikrometer Größen 25um, 36um, 50um, 72um, 90um, 100um, 120um, 160um, 175um, 200um und 250um usw. andere Größen von 2500 bis 3 Mikron sind auf Ihre Anfrage erhältlich.
TEILEN Sie empfohlene Kolophonsäcke für Ihre Anwendungen
Vorläufer | Teilen Rosin Tasche Mesh Größe | ||||||
160um | 120um | 100um | 90um | 72um | 36um | 25um | |
Blume/Beschnitt | Der beste Ertrag mit anständiger Qualität | Ausgezeichnete Ausbeute mit guter Qualität | Große Ausbeute und Qualität | Große Ausbeute und Qualität | Guter Ertrag mit ausgezeichneter Qualität | Anständige Rendite mit bester Qualität | |
Kief / Bubble Hash | Der beste Ertrag bei guter Qualität | Guter Ertrag mit bester Qualität | Guter Ertrag mit bester Qualität |
Produktname | Filterbeutel Für Kolophonium |
Zertifikat | SGS ROHS-REICHWEITE |
Hersteller | Taizhou Share Filters Co., Ltd |
Marke | FILTER FREIGEBEN |
Farbe | Weiß |
Taschenmaterial | Nylon PA 6 |
Beutelgröße | 1,25„x3,25“, 1,75„x5“, 1,75„x8“, 2„x3,5“, 2„x6“, 2„X4,5“/2,5„X4,5“ oder benutzerdefiniert |
Mikrometergröße | 25um, 36um, 50um, 75um, 100um, 125um, 150um, 175um, 200um und 250um oder benutzerdefinierte Größe |
Dichtungstyp | Nähen (innen heraus). Ultraschall-Schweißen (nahtlos) sind verfügbar |
Max. Temperatur | 300ºF/150ºC |
Verpackung | 10pcs oder 100pcs/Beutel oder als Ihre Anforderung |
Qualität | Optische Inspektion, optische oder druckempfindliche Ausrüstung und automatisierte 3D Bildinspektionsgeräte |
Anwendung | Kolophonium Extraktionsfilterbeutel, Teebeutel, Lebensmittelfilter, Lebensmittelverpackung, Kaffeefilterbeutel und mehr. |
- Gute Hitzebeständigkeit, Abriebfestigkeit
- Innen-außen-Design
- Präzise Mikrometer
Nahtlose Kolophonfiltrierbeutel von Share Ultraschall-Schweißtechnologie sind auch für Ihre Option. Es kann verhindern, dass die Ausbeute in Stichen verloren geht. Filterbeutel müssen nicht von innen nach außen gestüpt werden. Rufen Sie uns jetzt an, um eine kostenlose Probe zu erhalten.
1. Dump oder Schaufel Ihr Material in das breite Ende des reinen Drucktrichter.
2. Lassen Sie eine kleine Menge des Kolophonmaterials oben offen.
3. Überschüssiges Material abschneiden.
4. Falten Sie Ihre Tasche über und Sie sind bereit zu drücken.
Precision Nylon Filter Mesh Technisches Datenblatt | |||||||
Fabric-Nummer | Anzahl Der Netze | Gewindedurchmesser | Netzöffnung | Offener Bereich | Netzdicke | Gewicht | |
Nein | n/cm | n/Zoll | μm | μm | % | μm | G/m2 |
PA 3233/58,3 | 2,3 | 6 | 1000 | 3233 | 58,3 | 1900 | 412 |
PA 2300/51,3 | 3,1 | 8 | 900 | 2300 | 51,3 | 1700 | 450 |
PA 1950/61 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 |
PA 1500/58 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 58 | 850 | 271 |
PA 1267/56 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 56 | 780 | 208 |
PA 1079/57 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
PA 900/52 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
PA 860/58 | 9 | 24 | 250 | 860 | 58 | 455 | 145 |
PA 700/49 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
PA 583/49 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
PA 533/41 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
PA 414/34 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
PA 425/46 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
PA 375/36 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
PA 350/49 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
PA 300/36 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
PA 267/41 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
PA 237/44 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
PA 213/41 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
PA 213/46 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
PA 178/41 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
PA 150/36 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
PA 152/42 | 43 | 110 | 80 | 152 | 42 | 135 | 60 |
PA 130/38 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
PA 120/44 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
PA 110/41 | 59 | 150 | 60 | 110 | 41 | 98 | 46 |
PA 100/38 | 64 | 160 | 60 | 100 | 38 | 105 | 50 |
PA 90/41 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
PA 75/36 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
PA 60/34 | 100 | 250 | 42 | 60 | 34 | 65 | 35 |
PA 42/24 | 120 | 305 | 42 | 42 | 24 | 75 | 42 |
PA 44/29 | 120 | 305 | 38 | 44 | 29 | 72 | 35 |
PA 42/25 | 120 | 305 | 38 | 42 | 25 | 67 | 35 |
PA 45/33 | 120 | 305 | 35 | 45 | 33 | 60 | 28 |
PA 55/40 | 120 | 305 | 30 | 55 | 40 | 52 | 20 |
PA 40/25 | 130 | 330 | 38 | 40 | 25 | 74 | 36 |
PA 42/29 | 130 | 330 | 35 | 42 | 29 | 62 | 30 |
PA 47/37 | 130 | 330 | 30 | 47 | 37 | 55 | 22 |
PA 32/21 | 140 | 355 | 38 | 32 | 21 | 68 | 36 |
PA 37/26 | 140 | 355 | 35 | 37 | 26 | 65 | 33 |
PA 38/33 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33 | 53 | 25 |
PA 31/18 | 150 | 380 | 38 | 31 | 18 | 68 | 40 |
PA 35/29 | 150 | 380 | 30 | 35 | 29 | 57 | 26 |
PA 34/26 | 150 | 380 | 30 | 34 | 26 | 50 | 26 |
PA 30/25 | 165 | 420 | 30 | 30 | 25 | 59 | 28 |
PA 30/19 | 145 | 368 | 38 | 30 | 19 | 64 | 40 |
PA 25/21 | 180 | 460 | 30 | 25 | 21 | 60 | 31 |
PA 25/15 | 165 | 420 | 38 | 25 | 15 | 75 | 42 |
PA 20/16 | 200 | 508 | 30 | 20 | 16 | 65 | 34 |
PA 10/4,3 | 208 | 530 | 38 | 10 | 4,3 | 77 | 53 |
PA 8/3 | 220 | 560 | 38 | 8 | 3 | 78 | 56 |
PA 6/1,7 | 228 | 580 | 38 | 6 | 1,7 | 80 | 59 |
PA 3/1 | 236 | 600 | 38 | 3 | 1 | 85 | 61 |
PA 1/2 | 256 | 650 | 34*38 | 1 | 2 | 80 | 62 |
PA 2/1 | 275 | 700 | 34*38 | 2 | 1 | 80 | 66 |
PA10GG | 4 | 10 | 550 | 2000 | 61 | 950 | 238 |
PA12GG | 4,5 | 11 | 400 | 1822 | 67 | 760 | 153 |
PA14GG | 5 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 770 | 170 |
PA15GG | 5,5 | 14 | 400 | 1418 | 61 | 780 | 187 |
PA16GG | 6 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 665 | 156 |
PA18GG | 6,5 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 670 | 170 |
PA19GG | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 182 |
PA20GG | 7,5 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 560 | 144 |
PA22GG | 8 | 20 | 300 | 950 | 58 | 560 | 153 |
PA24GG | 8,5 | 22 | 300 | 876 | 56 | 565 | 163 |
PA26GG | 9 | 23 | 300 | 811 | 54 | 570 | 172 |
PA27GG | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 475 | 133 |
PA28GG | 10,5 | 27 | 250 | 702 | 54 | 475 | 140 |
PA30GG | 11 | 28 | 250 | 659 | 53 | 480 | 146 |
PA31GG | 11,5 | 29 | 250 | 619 | 51 | 485 | 153 |
PA34GG | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 490 | 159 |
PA36GG | 12,5 | 32 | 250 | 550 | 47 | 490 | 166 |
PA38GG | 14 | 36 | 200 | 514 | 52 | 360 | 119 |
PA40GG | 14,5 | 37 | 200 | 489 | 50 | 365 | 123 |
PA42GG | 15 | 38 | 200 | 466 | 49 | 365 | 128 |
PA44GG | 16 | 41 | 200 | 425 | 46 | 370 | 136 |
PA46GG | 17 | 43 | 200 | 388 | 44 | 375 | 145 |
PA50GG | 18 | 46 | 200 | 355 | 41 | 380 | 153 |
PA52GG | 20,5 | 52 | 150 | 338 | 48 | 270 | 98 |
PA54GG | 21,5 | 55 | 150 | 315 | 46 | 275 | 103 |
PA58GG | 22 | 56 | 150 | 304 | 45 | 275 | 105 |
PA60GG | 23 | 58 | 150 | 285 | 43 | 280 | 110 |
PA62GG | 23,5 | 60 | 150 | 275 | 42 | 285 | 112 |
PA64GG | 24 | 61 | 150 | 267 | 41 | 285 | 115 |
PA66GG | 28,5 | 72 | 100 | 251 | 51 | 163 | 61 |
PA68GG | 29 | 74 | 100 | 245 | 50 | 165 | 63 |
PA70GG | 29,5 | 75 | 100 | 239 | 48 | 166 | 64 |
PA72GG | 30,5 | 77 | 100 | 227 | 47 | 168 | 66 |
PA74GG | 32 | 81 | 100 | 213 | 46 | 170 | 69 |
PA-6XXX | 30 | 76 | 120 | 213 | 40 | 225 | 94 |
PA-7XXX | 31 | 79 | 120 | 200 | 40 | 228 | 98 |
PA-8XXX | 35,5 | 90 | 100 | 182 | 42 | 178 | 78 |
PA-8,5XXX | 38 | 97 | 100 | 163 | 38 | 190 | 84 |
PA-9XXX | 41 | 104 | 90 | 154 | 40 | 170 | 60 |
PA-9,5XXX | 43 | 109 | 90 | 143 | 38 | 175 | 63 |
PA-10XXX | 47 | 117 | 80 | 135 | 39 | 145 | 61 |
PA-10,5XXX | 49 | 124 | 80 | 125 | 37 | 146 | 64 |
PA-11XXX | 50 | 130 | 80 | 115 | 36 | 147 | 65 |
PA-12XXX | 55 | 140 | 70 | 112 | 38 | 130 | 48 |
PA-12,5XXX | 57 | 145 | 70 | 105 | 36 | 132 | 50 |
PA-13XXX | 59 | 150 | 70 | 99 | 35 | 135 | 52 |
PA-14XXX | 60 | 152 | 70 | 97 | 34 | 136 | 53 |
PA-15XXX | 66 | 168 | 60 | 92 | 36 | 108 | 53 |
PA-16XXX | 69 | 175 | 60 | 85 | 35 | 110 | 55 |
PA-17XXX | 71 | 180 | 60 | 81 | 33 | 112 | 57 |
Verpackt in doppelschichtigen versiegelten PE-Beuteln. Das Etikett enthält folgende Standardinformationen:
Artikelname, Hersteller, Material, Abmessungen, Herstellungsdatum, Auftragsnummer, Chargennummer usw.
Port zu Port | Tür zu Tür | |
EXPRESS (DHL, UPS, FEDEX, EMS) | 1 - 5 Tage | |
Luftfracht | 1 - 5 Tage | 4 - 10 Tage |
Seefracht (FCL) | 15 - 30 Tage | 20 - 35 Tage |
Seefracht (LCL) | 15 - 30 Tage | 22 - 37 Tage |
Taizhou Share Filters Co. Ltd. Wurde 1983 gegründet und ist auf die Herstellung von präzisen Monofilament- und Multifilament-Filtergeweben und Filterkomponenten aus Polyamid, Polyester, Polypropylen, Polyethylen und Metallgewebe spezialisiert.
Unsere Filterprodukte werden in einer Vielzahl von verschiedenen Filterbereichen wie Haushaltsgeräte, Automobil, Bewässerung, Hydraulik, Medizin und Gesundheit eingesetzt, Lebensmittel und Getränke, Elektronik und Luft- und Raumfahrt sowie viele andere industrielle Anwendungen.
Bei Share wird jede Produktionsphase vom Garn bis zum Produkt sorgfältig überwacht, wobei häufige interne Tests und strenge Kontrollen durchgeführt werden, um eine gleichbleibende Qualität bei jedem Produktionsschritt zu gewährleisten. Die Maschendicke, die offene Fläche, die Maschenzahl und die Luftdurchlässigkeit unterliegen strengen Kontrollen, die zu qualitativ hochwertigen Endprodukten führen.
Jede Charge unserer Filtergitter durchläuft einen sorgfältigen Prozess mit mindestens zwölf verschiedenen Schritten, um die ultimative Produktion von hochwertigen Filterprodukten zu gewährleisten. Die Schritte der SHARE Filter Mesh-Produktion sind:
Garn→Inspektion von Rohgarnen→Verziehen→Zeichnen in Hecken→Zeichnen in Schilf→Weben→erste Übersicht→Waschen→Wärmeeinstellung Behandlung→Prüfung der physikalischen Eigenschaften→Produktprüfung→Produkt→gefertigte Filter und Siebe, falls erforderlich→geformter Kunststoff Filtern, falls erforderlich
Basierend auf Kundenproben, Zeichnungen oder Anforderungen kann DAS FILTERGEWEBE VON SHARE zu verschiedenen Arten von Filterstempelscheiben, -Stücken, -Formen, -Bändern, -Rohren, Beutel, Spritzgusskomponenten usw.
Hier sind einige Beispiele unserer Filterprodukte, einschließlich Mesh in Rolle, Mesh Stücke, Scheiben und Formen, kontinuierliche Band und Rohr, Rohrschnitte, benutzerdefinierte Größe Beutel und Mesh-Einsatz geformten Kunststoff-Filter etc.
1. Wer sind wir?
Taizhou Share Filters Co., Ltd ist eine Fabrik mit Sitz in China, die 1983 gegründet wurde.
Wir sind spezialisiert auf Filtermedien mit einer Bewertung von 3um bis 2500um (gewebte Filter), die Umwandlung von Netzfiltern in verschiedene Größen und Formen und Formgitter mit Kunststoff, um verschiedene Arten von Kunststofffiltern zu erstellen.
2. Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie kann ich dort besuchen?
Wir sind in Taizhou, Zhejiang Provinz China. Mit dem Zug sind wir eine Stunde von Hangzhou und zwei Stunden von Shanghai entfernt.
3. Kann ich kostenlose Proben bekommen und wie lange können Sie sie liefern?
Wir freuen uns, Ihnen kostenlose Muster für Ihre Bewertung zur Verfügung zu stellen, die Ihnen innerhalb von 2 Tagen zugesandt werden. Bitte sprechen Sie uns gerne für Proben an.
4. Wie lange dauert ein Angebot?
In den meisten Fällen antworten wir innerhalb von 2 Tagen. Wenn eine Anfrage bestätigt werden muss, werden wir Sie umgehend benachrichtigen.
5. Wie schnell kann ich meine Bestellung fertig bekommen?
Die Produktionsvorlaufzeit ist von der Menge abhängig. Normalerweise dauert es 5 bis 15 Werktage, bis wir die Massenproduktion abgeschlossen haben, sobald Sie die Bestellung aufgegeben haben.
6. Was ist mit Ihrer Qualitätskontrolle?
Durch Sichtprüfung, optische oder druckempfindliche Anlagen und automatisierte 3D-Bildinspektionsanlagen führen unsere Produktionsbetreiber in jeder Phase des Prozesses interne Inspektionen durch. Darüber hinaus führen wir Stichprobenkontrollen und Endkontrollen durch unser Qualitätssicherungsteam durch.
7. Welche Zahlungsbedingungen akzeptieren Sie?
T/T und LC und mehr.