Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
DC40M
Leistung
Elektrisch, Verschleiß Pump
Start-Up
Elektropumpe
Art
Positive-Displacement Pump
Anwendung
Tauchpumpe
Industrie
Klimaanlage Pumpe
Medien
Water,Hot Water
Theorie
Kreiselpumpe
Schutzstufe
IP68
Lebensdauer
30.000hrs
Transportpaket
Standard Export Packing or OEM Packing
Warenzeichen
ZKSJ
Herkunft
China
HS-Code
8413709190
Produktionskapazität
100, 000 PCS/Month
Produktbeschreibung
Bedingungen
Nr. | Feld | Spezifikt. |
1 | Abmessung und Gewicht | 65.1*58*66.9mm; 16kg |
2 | Installationsabmessung | 84.5mmx65mmx56mm; |
3 | Externer Durchmesser des Anschlusses | 11mm |
4 | Externer Durchmesser des Eingangs | 13mm |
5 | Antriebsmechnismus | Schwanzloser, magnetischer lokalisierter Entwurf |
6 | Material des Pumpenshells | ABS, PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (wahlweise freigestellt) |
7 | Zustand des Gebrauches | Kontinuierlich arbeiten, kö Nnen Unterseeboot oder die Flä Chennutzung (nicht selbstansaugend) |
8 | Geeigneter Medium | Wasser, Ö L oder normale saure alkalische Flü Ssigkeiten (Voruntersuchung benö Tigt fü R spezielle Flü Ssigkeit) |
9 | Maximale Arbeitstemperatur | 70º C |
10 | Leistungsaufnahme | 2.5W~9W (kann innerhalb dieses Bereiches angepasst werden) |
11 | Nennspannung | 12Vdc |
12 | Funktionsspannungsreichweite | 5Vdc ~ 12Vdc (maximales 14V) oder 5Vdc ~ 24Vdc (maximale 26V) |
13 | Maximallastbargeld | 0.75A |
14 | Maximale horizontale Strö Mungsgeschwindigkeit | 8.8L/MIN |
15 | Maximaler statischer Aufzug | 3.5M |
16 | Gerä Uschkategorie | < 40dB |
17 | Wasserdichte Kategorie | IP68 (geeignet fü R versenkbare Installation) |
18 | Lebensdauer | > 30, 000hrs |
19 | Stromversorgung | Geeignet fü R Sonnenkollektor, Batterien, Adapter oder andere Energiequelle |
20 | Schutzfunktion | Schutz, stuck Schutz (kundenspezifische Funktion) trocken-laufen lassen |
21 | Vorgeschriebene Funktion anschalten | Geschwindigkeit kann justierbar durch PWM Signal, Analogsignal 0~5V oder Potenziometer (kundenspezifische Funktion) |
22 | Merkmal |
|
Pumpen-Zelle
Elektrische Parameter (nur als Referenz, kö Nnen Parameter fü R spezifische Bedingungen angepasst werden)
Modell Nr. | Spannung | Maximallastbargeld | Maximaler statischer Aufzug | Maximale Strö Mungsgeschwindigkeit | Leistungsaufnahme |
V (Gleichstrom) | A | M | L/H | w | |
DC40M-1215 | 12 | 0.25 | 1.5 | 350 | 3 |
DC40M-1225 | 12 | 0.4 | 2.5 | 410 | 5 |
DC40M-1230 | 12 | 0.6 | 3.0 | 480 | 7 |
DC40M-1240 | 12 | 0.75 | 3.5 | 530 | 9 |
ANMERKUNG |
|
Fluss KinetikKopf Kurve
Abmessungen der Pumpe
Bildende und prü Fende Zweiphasen-Gleichstrom-Pumpe
Explosionsdiagramm des Produktes